Search Circulars of WP
Advanced SearchDisplaying 181-190 of 307 results.
| Circular No | Year | Type | Issue Date | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2018 | 2018 | Finance Circulars | 2018-01-25 | Preference for Domestically Manufactured Goods | ![]() ![]() |
| 03/2018 | 2018 | Finance Circulars | 2018-01-25 | ප්රසම්පාදන කාර්යය සංග්රහය සදහා වන අතිරේක අංක 01 බස්නාහිර පළාත් සභාවට අදාල කර ගැනීම - වැඩ කොන්ත්රාත්තු සදහා රදවා තබා ගැනීමේ මුදල | ![]() ![]() |
| 01/2018 | 2018 | Business Circulars | 2018-01-25 | පළාත් සභා අධිකාරි/ව්යවස්ථාපිත ආයතනවල කාර්ය මණ්ඩලයට 2017 වර්ෂය සදහා ප්රසාද දීමනා ගෙවීම | ![]() ![]() |
| 01/2018 | 2018 | Finance Circulars | 2018-01-18 | 2017 වර්ෂයේ වාර්ෂික ගිණුම් විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කිරීම | ![]() ![]() |
| 10/2017 | 2017 | Finance Circulars | 2017-12-14 | කොන්ත්රාත් ප්රදානය සදහා අධිකාරි සීමාවන් | ![]() ![]() |
| 08/2017 | 2017 | Finance Circulars | 2017-11-06 | ප්රසම්පාදන කාර්යය සංග්රහය සදහා වන අතිරේක අංක 32 බස්නාහිර පළාත් සභාවට අදාල කර ගැනීම - ප්රසම්පාදන කමිටු හා තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු/ව්යාපෘති කමිටු සාමාජිකයින්ට, මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ට සහ ප්රසම්පාදන කටයුතුවලට සහය වන අනෙකුත් නිලධාරීන්ට ගෙවීම් කිරීම. | ![]() ![]() |
| 07/2017 | 2017 | Finance Circulars | 2017-11-06 | ප්රසම්පාදන කාර්යය සංග්රහය සදහා වන අතිරේක අංක 31 බස්නාහිර පළාත් සභාවට අදාල කර ගැනීම - ප්රසම්පාසන කටයුතු සදහා කාල රාමුව | ![]() ![]() |
| 09/2017 | 2017 | Finance Circulars | 2017-11-06 | Revision of Non-Refundable Tender Deposits | ![]() ![]() |
| 06/2017 | 2017 | Finance Circulars | 2017-10-25 | 2017 වර්ෂයේ ගිණුම් පියවීම | ![]() ![]() |
| 05/2017 | 2017 | Finance Circulars | 2017-10-20 | 2018 වර්ෂය තුලදී වැටුප්, වැටුප් අත්තිකාරම් හා විශ්රාම වැටුප් ගෙවීම | ![]() ![]() |


